Andningsskydd: uvex Respiratory Expert System
Din personliga guide till andningsskydd ger dig grundläggande kunskaper, praktiska tips och information om juridiska ramverk och hjälper dig att hitta en perfekt filtermask för ditt arbete.
Hitta det perfekta andningsskyddet!
Pröva vår virtuella hjälp för andningsskydd nu, utan köpkrav.
Snabbaste vägen till att hitta rätt andningsskydd för dina behov
Att välja rätt andningsskydd är nödvändigt för att garantera säkerheten för respektive användare och är en process som kräver stor noggrannhet. Tänk på följande när du väljer ett filtrerande andningsskydd som uppfyller dina krav:
- Typen, sammansättningen och koncentrationen av respektive farliga ämnen måste tillhandahållas och vara kända (observera CAS-nummer). Mätningen kan till exempel utföras av arbetsgivarens ansvarsförsäkringsförbund. Dessutom bör man känna till respektive arbetsvillkor med vederbörlig hänsyn till yrkeshygieniska gränsvärden.
- Det måste finnas en tillräcklig mängd syre i miljön. Följ lagbestämmelserna om detta; i Tyskland krävs minst 17 %.
- Om ytterligare personlig skyddsutrustning krävs, måste den vara kompatibel. uvex andningsskydd lämpar sig främst att användas i kombination med uvex skyddsglasögon.
- Andningsskydd lämpar sig inte för personer med skägg, polisonger eller djupa ärr där skyddet är tätat.
- Masker med beteckningen NR kan användas i upp till åtta timmar. Masker med beteckningen R kan användas i upp till 24 timmar men måste rengöras efter varje användningstillfälle. En allmän regel är att en mask med märkbart ökad grad av andningsmotstånd måste bytas ut.
- Efter att ha fastställt eller blivit rekommenderad den skyddsklass som krävs (FFP 1, FFP 2 eller FFP 3) till exempel genom respektive arbetsgivares ansvarsförsäkringsförbund kan följande tabell användas för att välja en andningsmaskmodell som uppfyller kraven i respektive arbetsvillkor. Observera att vi endast erbjuder våra FFP 3-masker med en utandningsventil för att ge dig högsta möjliga användarkomfort.
Om en gasmask krävs på arbetsplatsen, ger uvex modeller av andningsskydd inte tillräckligt skydd.
Välja rätt sorts mask för uppgiften
Korta användningsperioder eller lättare aktiviteter vid normala temperaturer | ||
---|---|---|
Skyddsklass | Vikbara masker (med eller utan ventil) | Masker i koppstil (med eller utan ventil) |
FFP1 | 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110 | 2100, 2110, 7100, 7110 |
FFP2 | 3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210 | 2200, 2210, 7200, 7210, 7212 |
FFP3 | 3310, 8313, 5310 | 2310, 2312, 7310 |
Längre slitage eller tuffa, ansträngande aktiviteter vid förhöjda omgivningstemperaturer | ||
Skyddsklass | Vikbara masker (med ventil) | Masker i koppstil (med ventil) |
FFP1 | 3110, 8113, 5110 | 2110, 7110 |
FFP2 | 3210, 8213, 5210 | 2210, 7210, 7212, 7233, 7232 |
FFP3 | 3310, 8313, 5320+ | 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317 |
Med skikt av aktivt kol som skyddar mot obehaglig lukt | ||
Skyddsklass | Vikbara masker (med ventil) | Masker i koppstil (med ventil) |
FFP1 | – | – |
FFP2 | 3220, 5220+ | 2220, 7220 |
FFP3 | 5320+ | 7320 |
Användningsområden
Aktivitet | Skadliga ämnen | Skyddsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
FFP1 | FFP2 | FFP3 | |||
Träbearbetning | |||||
Furu: skärning och slipning | Fina partiklar, sågspån | X | |||
Hårt trä (ek, bok, tropiska träslag etc.): skärning och slipning | Fina partiklar, sågspån | X | |||
Borstning/slipning av färg | Fina färgpartiklar | X | |||
Borstning/slipning av färg (färger med krom) | Fina färgpartiklar | X | |||
Vattenlösliga färger som innehåller koppar, krom eller arsenik | Fin lackimma | X | |||
Bygg- och tillbehörsprodukter byggindustrin | |||||
Cementering, gipsning, taktäckning, takläggning | Cement-, gips-, kakel- eller tegeldamm | X | |||
Murning: skärning, borrning, rivning | X | ||||
Takisolering: glas- och mineralfibrer | Damm och fibrer | X | |||
Slipgrund/spackelfärg: slipning | Damm | X | |||
Svetsning | |||||
Svetsning av aluminium och rostfritt stål | Ångor från metall- och aluminiumoxid | X | |||
Lödning | Ångor | X | |||
Metallarbete | |||||
Metall: borrning, slipning, fräsning, vinkelslipning | Metalldamm | X | |||
Höglegerat stål och rostfritt stål: borrning, slipning, fräsning, vinkelslipning | Metalldamm | X | |||
Avfallshantering och rengöring | |||||
Sopsortering och kassering | Damm, svamp | X | |||
Kassering av medicinskt avfall | Bakterier, sporer | X | |||
Sopa golv | Damm (giftfritt) | X | |||
Radioaktivt kontaminerade partiklar | Damm | X | |||
Jordbruk | |||||
Djurepidemier och behandling av djur med sjukdomar | Bakterier, virus | X | |||
Arbete med svampsporer | Sporer | X | |||
Arbete med hö, spannmål och mjöl | Damm | X | |||
Medicin, vård eller hälsa | |||||
Allergier, pollen, hushållsdamm, djurpäls | Damm, partiklar, sporer | X | |||
Bakterier, virus, infektioner, legionellabakterier | Bakterier, virus | X |
De här filterklasserna är minimikrav och är bara vägledande. Det är användarens ansvar att se till att andningsskyddet uppfyller kraven för farliga ämnen och koncentration före användning!
Partikelfilter är indelade i tre klasser:
- FFP 1: För partiklar som varken är giftiga eller associerade med fibros. För upp till fyra gånger högre skydd än motsvarande tröskelvärde (yrkesmässiga exponeringsgränser*).
- FFP2: För farliga eller skadliga partiklar, ånga och rök; filter för fasta och flytande partiklar med medelhög filtreringsnivå. För upp till tio gånger högre skydd än motsvarande tröskelvärde (yrkesmässiga exponeringsgränser*).
- FFP3: För giftiga partiklar, ånga och rök; filter för fasta och flytande aerosoler med hög filtreringsklassificering. För upp till 30 gånger högre skydd än motsvarande tröskelvärde (yrkesmässiga exponeringsgränser*).
*Yrkesmässiga exponeringsgränser är den genomsnittliga koncentrationen av ett ämne i luften på arbetsplatsen upp till vilken ingen skada (kronisk eller akut) förväntas om anställda arbetar där i åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan. De yrkesmässiga exponeringsgränserna ersätter maximal koncentration på arbetsplatsen och teknisk referenskoncentration, men så länge båda dessa värden inte fullt ut beaktas i yrkesmässiga exponeringsgränser kan de fortfarande användas tillfälligt för att bedöma risker på arbetsplatsen.