Åndedrettsvern: uvex Respiratory Expert System
Din personlige veileder i åndedrettsvern gir deg grunnleggende kunnskap, praktiske tips og informasjon om juridiske rammer – for at du skal finne den perfekte masken til ditt bruksområde.
Finn det perfekte åndedrettsvernet!
Prøv vår virtuelle rådgiver for åndedrettsvern nå, helt uten forpliktelser.
Den raske ruten til å finne den riktige åndedrettsmasken for dine behov
Å velge riktig åndedrettsvern er avgjørende for å sikre sikkerheten til brukeren, og er en prosess som må tenkes nøye gjennom. Når du skal velge den filtreringsmasken som oppfyller dine krav, ta hensyn til følgende punkter:
- Du må kjenne til og oppgi type, komposisjon og konsentrasjon av gjeldende farlige stoffer (merk deg CAS-nummeret). Målingen kan for eksempel utføres av arbeidsgiverens forsikringsselskap. I tillegg må du kjenne til gjeldende arbeidsforhold for å kunne ta hensyn til arbeidsplassgrenseverdiene.
- Arbeidsmiljøet må inneholde tilstrekkelige mengder oksygen. Legg merke til de juridiske bestemmelsene vedrørende dette. I Tyskland er 17 % minimumskravet.
- Hvis ytterligere PPE er nødvendig, må dette være kompatibelt. Uvex-åndedrettsmasker er spesielt ideelt for bruk i kombinasjon med uvex-vernebriller.
- Respiratorisk beskyttende enheter ikke er egnet for personer med skjegg, kinnskjegg eller dype arr i området rundt forseglingen til masken.
- Masker markert med «NR», kan brukes i opptil åtte timer. Masker markert med «R», kan brukes i opptil 24 timer, men må rengjøres etter hver bruk. Som en generell regel bør en maske med et merkbart økende nivå av pustemotstand skiftes ut.
- Etter at påkrevd beskyttelsesklasse har blitt fastsatt/anbefalt, (FFP 1, FFP 2 eller FFP 3) – for eksempel gjennom arbeidsgivers forsikringsselskap – kan du bruke følgende tabell til å velge en åndedrettsmaskemodell som oppfyller kravene for gjeldende arbeidsforhold. Vær oppmerksom på at vi kun tilbyr FFP 3 med en utåndingsventil for høyest mulig brukerkomfort.
Hvis det er nødvendig å bruke gassmaske i arbeidsområdet, er det viktig å merke seg at uvex-åndedrettsmasker ikke gir tilstrekkelig beskyttelse.
Velge riktig maske for oppgaven
Korte perioder med bruk eller lettere aktiviteter ved normal romtemperatur | ||
---|---|---|
Beskyttelsesklasse | Sammenleggbare masker (med eller uten ventil) | Koppformede masker (med eller uten ventil) |
FFP1 | 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110 | 2100, 2110, 7100, 7110 |
FFP2 | 3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210 | 2200, 2210, 7200, 7210, 7212 |
FFP3 | 3310, 8313, 5310 | 2310, 2312, 7310 |
Lange perioder med slitasje eller harde, anstrengende aktiviteter ved økt romtemperatur | ||
Beskyttelsesklasse | Sammenleggbare masker (med ventil) | Koppformede masker (med ventil) |
FFP1 | 3110, 8113, 5110 | 2110, 7110 |
FFP2 | 3210, 8213, 5210 | 2210, 7210, 7212, 7233, 7232 |
FFP3 | 3310, 8313, 5320+ | 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317 |
Med aktivt kullag som beskytter mot ubehagelige lukter | ||
Beskyttelsesklasse | Sammenleggbare masker (med ventil) | Koppformede masker (med ventil) |
FFP1 | – | – |
FFP2 | 3220, 5220+ | 2220, 7220 |
FFP3 | 5320+ | 7320 |
Bruksområder
Aktivitet | Skadelige stoffer | Beskyttelsesklasse | ||
---|---|---|---|---|
FFP1 | FFP2 | FFP3 | ||
Trebehandling | ||||
Bartre: skjæring og sliping | Fine partikler, trestøv | X | ||
Hardtre (eik, bøk, tropiske tresorter osv.): skjæring og sliping | Fine partikler, trestøv | X | ||
Pussing/sliping av maling | Fine fargepartikler | X | ||
Pussing/sliping av maling (maling som inneholder krom) | Fine fargepartikler | X | ||
Vannløselige malinger som inneholder kobber/krom/arsenikk | Fin lakkdamp | X | ||
Konstruksjon- og tilleggsutstyr for byggebransjen | ||||
Sementarbeid, gipsing, flislegging og taktekking | Støv fra sement, gips, fliser eller murstein | X | ||
Murverk: skjæring, boring, sprengning | X | |||
Asbest: korte arbeidsperioder | Fibre | X | ||
Takisolasjon: fibre fra glass og mineraler | Støv og fibre | X | ||
Grunning/dekkmaling: sliping | Støv | X | ||
Sveising | ||||
Sveising av aluminium og rustfritt stål | Metall- og aluminiumoksid-damp | X | ||
Lodding | Damp | X | ||
Metallarbeid | ||||
Metall: boring, sliping, fresing, vinkelsliping | Metallstøv | X | ||
Høylegert stål og rustfritt stål: boring, sliping, fresing, vinkelsliping | Metallstøv | X | ||
Avfallshåndtering og rengjøring | ||||
Separering og avhending av avfall | Støv, sopp | X | ||
Avhending av medisinsk avfall | Bakterier, sporer | X | ||
Gulvfeiing | Støv (ikke-giftig) | X | ||
Radioaktivt forurensede partikler | Støv | X | ||
Landbruk | ||||
Dyreepidemier og behandling av dyr med sykdommer | Bakterier, virus | X | ||
Arbeid med soppsporer | Sporer | X | ||
Arbeid med høy, korn og mel | Støv | X | ||
Medisin/pleie/helse | ||||
Allergier, pollen, husholdstøv, dyrepels | Støv, partikler, sporer | X | ||
Bakterier, virus, infeksjoner, legionellabakterier | Bakterier, virus | X |
Disse filterklassene er minimumskrav og er kun ment som en veiledning. Det er brukerens ansvar å påse at åndedrettsvernet oppfyller alle krav i forhold til skadelige stoffer og konsentrasjon før bruk!
Partikkelfiltre er delt inn i tre klasser:
- FFP 1: For partikler som verken er giftige eller assosiert med fibrose. For beskyttelse opptil 4 ganger den tilsvarende grenseverdien (AGW*).
- FFP2: For farlige eller skadelige partikler, damp og røyk. Filtre for faste og flytende partikler med middels filtreringsnivå. For beskyttelse opptil 10 ganger den tilsvarende grenseverdien (AGW*).
- FFP3: For giftige partikler, damp og røyk. Filtre for faste og flytende aerosoler med høy filtreringsklassifisering. For beskyttelse opptil 30 ganger den tilsvarende grenseverdien (AGW*).
* AGW = Arbeidsplassgrenseverdi (Arbeitsplatzgrenzwert) er den gjennomsnittlige konsentrasjonen av et stoff i luften på arbeidsplassen som ikke forventes å utgjøre skade (kronisk eller akutt), hvis ansatte arbeider der i åtte timer om dagen, fem dager i uken. OEL-er erstatter maksimal arbeidsplass-konsentrasjon (MWC) og teknisk referanse-konsentrasjon (TRC) – men så lenge begge disse verdiene ennå ikke fullt ut blir tatt i betraktning i AGW-er, kan de fortsatt brukes på et foreløpig grunnlag for å vurdere risiko på arbeidsplassen.