Åndedrætsværn: uvex Respiratory Expert System
Din personlige vejviser gennem åndedrætsværn giver dig grundlæggende viden, praktiske tips og oplysninger om de juridiske rammer – så du kan finde en maske, der sidder perfekt.
Find det perfekte åndedrætsværn!
Prøv vores virtuelle konsulent for åndedrætsværn nu, helt uforpligtende.
Den hurtige vej til at finde det rigtige åndedrætsværn, der dækker dine behov
Det er afgørende for sikkerheden at vælge det rigtige åndedrætsværn, så brugerens sikkerhed er garanteret. Det er en proces, der kræver stor omhu. For at vælge det filtrerende åndedrætsværn, der opfylder dine krav, skal du være opmærksom på følgende punkter:
- Typen, sammensætningen og koncentrationen af de respektive farlige stoffer skal angives og kendes (bemærk dig CAS-nummeret). Målingen kan for eksempel udføres af arbejdsgiveransvarsforsikringsforeningen. Desuden skal de respektive arbejdsvilkår under hensyntagen til grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering være kendt.
- Der skal være en tilstrækkelig mængde ilt i omgivelserne. Overhold de lovmæssige bestemmelser vedrørende dette. I Tyskland kræves som minimum 17 vol. %.
- Hvis yderligere beskyttelsesudstyr er påkrævet, skal det være kompatibelt. uvex åndedrætsværn er særligt velegnede til brug sammen med uvex sikkerhedsbriller.
- Åndedrætsværn er ikke egnet til personer med skæg, bakkenbarter eller dybe ar i området, hvor åndedrætsværnet skal forsegles.
- Masker, der er mærket "NR", kan bruges i op til otte timer. Masker, der er mærket med "R", kan anvendes i op til 24 timer, men skal rengøres efter hver brug. Som regel skal en maske med et mærkbart øget niveau af vejrtrækningsmodstand udskiftes.
- Når du har fået vejledning om den krævede beskyttelsesklasse (FFP 1, FFP 2 eller FFP 3) – for eksempel gennem den respektive arbejdsgiveransvarsforsikringsforening – kan følgende tabel bruges til at vælge en åndedrætsværnsmodel, der opfylder kravene under de pågældende arbejdsvilkår. Bemærk, at vi kun tilbyder vores FFP 3-masker med udåndingsventil, for at kunne give dig den bedst mulige komfort.
Hvis en gasmaske er påkrævet, skal du være opmærksom på, at uvex åndedrætsværn ikke giver tilstrækkelig beskyttelse.
Sådan vælges den rigtige maske til opgaven
Kort tids brug eller lettere aktiviteter ved normale TEMPERATURER | ||
---|---|---|
Beskyttelsesklasse | Foldemasker (med eller uden ventil) | Kopformede masker (med eller uden ventil) |
FFP1 | 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110 | 2100, 2110, 7100, 7110 |
FFP2 | 3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210 | 2200, 2210, 7200, 7210, 7212 |
FFP3 | 3310, 8313, 5310 | 2310, 2312, 7310 |
Langtidsbrug eller hårde og anstrengende aktiviteter ved forhøjede TEMPERATURER | ||
Beskyttelsesklasse | Foldemasker (med ventil) | Kopformede masker (med ventil) |
FFP1 | 3110, 8113, 5110 | 2110, 7110 |
FFP2 | 3210, 8213, 5210 | 2210, 7210, 7212, 7233, 7232 |
FFP3 | 3310, 8313, 5320+ | 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317 |
Med et lag af aktivt kul for beskyttelse mod ubehagelige lugte | ||
Beskyttelsesklasse | Foldemasker (med ventil) | Kopformede masker (med ventil) |
FFP1 | – | – |
FFP2 | 3220, 5220+ | 2220, 7220 |
FFP3 | 5320+ | 7320 |
Anvendelsesområde
Aktivitet | Skadelige stoffer | Beskyttelsesklasse | |||
---|---|---|---|---|---|
FFP1 | FFP2 | FFP3 | |||
Træforarbejdning | |||||
Blødt træ: skæring og slibning | Fine partikler, træstøv | X | |||
Hårdt træ (eg, bøg, tropisk træ osv.): skæring og slibning | Fine partikler, træstøv | X | |||
Børstning/slibning af maling | Fine farvepartikler | X | |||
Børstning/slibning af maling (maling med krom) | Fine farvepartikler | X | |||
Opløselig maling, der indeholder kobber/krom/arsen | Fine malingståger | X | |||
Bygge- og anlægsindustri | |||||
Cement, pudsning, fliselægning, taglægning | Støv fra cement, gips, fliser og mursten | X | |||
Murerarbejde: skæring, boring, nedrivning | X | ||||
Asbest: korte arbejdsperioder | Fibre | X | |||
Tagisolering: glasfibre og mineralske fibre | Støv og fibre | X | |||
Spartelmasse/prop: slibning | Støv | X | |||
Svejsning | |||||
Svejsning af aluminium og rustfrit stål | Metal- og aluminiumoxiddampe | X | |||
Slaglodning | Dampe | X | |||
Metalarbejde | |||||
Metal: boring, slibning, fræsning, vinkelskæring | Metalstøv | X | |||
Højtlegeret stål og rustfrit stål: boring, slibning, fræsning, skæring | Metalstøv | X | |||
Bortskaffelse af affald og rengøring | |||||
Affaldssortering og bortskaffelse | Støv, svampe | X | |||
Bortskaffelse af medicinsk affald | Bakterier, sporer | X | |||
Fejning af gulve | Støv (ugiftigt) | X | |||
Radioaktivt kontaminerede partikler | Støv | X | |||
Landbrug | |||||
Dyreepidemier og behandling af syge dyr | Bakterier, vira | X | |||
Arbejde med svampesporer | Sporer | X | |||
Arbejde med hø, korn og mel | Støv | X | |||
Medicin/pleje/sundhed | |||||
Allergi, pollen, husstøv, dyrepels | Støv, partikler, sporer | X | |||
Bakterier, virus, infektioner, legionellabakterier | Bakterier, vira | X |
Disse filterklasser er minimumskrav og er kun vejledende. Det er brugerens ansvar at sikre, at åndedrætsværnet er i overensstemmelse med direktivets krav med hensyn til farlige stoffer og koncentration før brug!
Partikelfiltre er inddelt i tre klasser:
- FFP 1: Partikler, der hverken er toksiske eller forbundet med fibrose. Til beskyttelse mod op til 4 gange den tilsvarende grænseværdi (OEL’er*).
- FFP2: Farlige eller skadelige partikler, dampe og røg, filtre til faste og flydende partikler med medium filtreringsniveau. Til beskyttelse mod op til 10 gange den tilsvarende grænseværdi (OEL’er*).
- FFP3: Til giftige partikler, dampe og røg, filtre til faste og flydende aerosoler med en høj filtreringsklassificering. Til beskyttelse mod op til 30 gange den tilsvarende grænseværdi (OEL’er*).
OEL’er = grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering (The occupational exposure limit values, OEL) er den gennemsnitlige koncentration af et stof i luften på arbejdspladsen, op til hvilken der ikke kan forventes skade (kronisk eller akut), hvis medarbejderne arbejder der i otte timer om dagen fem dage om ugen. OEL'erne erstatter den maksimale arbejdspladskoncentration (MWC) og den tekniske referencekoncentration (TRC) – men så længe begge disse værdier endnu ikke er taget i betragtning fuldt ud i OEL'erne, kan de stadig anvendes midlertidigt til vurdering af risici på arbejdspladsen.